
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/7469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Soto, Héctor Edgardo | es_LA |
dc.contributor.author | Villalobos, José Jeremías | es_LA |
dc.date.accessioned | 2011-02-12 | es_LA |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T23:40:40Z | - |
dc.date.available | 2011-02-12 | es_LA |
dc.date.available | 2015-03-02T23:40:40Z | - |
dc.date.issued | 1984 | es_LA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/7469 | - |
dc.format | Application/pdf | - |
dc.format.extent | 145 p. | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | © Universidad Francisco Gavidia, 1984 | es_LA |
dc.subject | Personal - Administración | - |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas (El Salvador) | - |
dc.subject | Educación - Administración | - |
dc.title | Modelo de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación para los directores de núcleo, compatible a las tres regiones educativas del país 1984 | es_LA |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_LA |
dc.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | - |
dc.cutter | S718m | es_LA |
dc.dewey | 658.304 | es_LA |
dc.ciudad | San Salvador | es_LA |
dc.pais | SV | es_LA |
dc.titulo.obtenido | Licenciatura en Educación opción Administración de la Educación | es_LA |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658.304-S718m-PADII.pdf | PORTADA, AUTORIDADES, DEDICATORIA, INDICE E INTRODUCCION | 190.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO I.pdf | CAPITULO I : PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | 77.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO II.pdf | CAPITULO II : MARCO TEORICO | 287.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO II.1.pdf | CAPITULO II.1 | 270.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO III.pdf | CAPITULO III : METODO | 96.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO IV.pdf | CAPITULO IV : SISTEMA DE HIPOTESIS | 141.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO V.pdf | CAPITULO V : UNIVERSO Y MUESTRA | 61.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO VI.pdf | CAPITULO VI : HALLAZGO DE LA INVESTIGACION | 270.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO VI.1.pdf | CAPITULO VI.1: HIPOTESIS ESPECIFICA No 4 | 287.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO VII.pdf | CAPITULO VII : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 164.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO VIII.pdf | CAPITULO VIII : MODELO DE RECLUTAMIENTO, SELECCION, CAPACITACION Y EVALUACION PARA DIRECTORES DE NUCLEO, COMPATIBLE A LAS TRES REGIONES EDUCATIVAS DEL PAIS | 367.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-CAPITULO VIII.1.pdf | CAPITULO VIII.1: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE NUCLEO Y DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESCENTRALIZADA | 245.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-ANEXO 1.pdf | ANEXO 1 | 200.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-ANEXO 1.1.pdf | ANEXO 1.1 | 312.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-ANEXO 1.2.pdf | ANEXO 1.2 | 308.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.304-S718m-ANEXO 2.pdf | ANEXO 2 | 306.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.