Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/6904
Título : | Aptitudes e intereses vocacionales y su relación con la elección de la carrera universitaria (estudio correlacional en estudiantes del género masculino y femenino comprendido entre las edades de 20 a 35 años inscritos en Lic. en ciencias jurídicas, Lic. en psicología, arquitectura e ingeniería en Ciencias de la computación de la Universidad Francisco Gavidia de la Ciudad de San Salvador en el ciclo I de año 2007) |
Autor : | Espinoza Rivas, Cecilia Margarita Garay de Serpas, Dalia Teresa Siguenza Díaz, Heisel Idalia |
Palabras clave : | Orientación profecional |
Fecha de publicación : | 2007 |
Resumen : | En la presente tesis se aplicó el cuestionario de aptitudes e intereses vocacionales de Herrera y Montes, utilizando los baremos correspondientes para la calificación e interpretación. Ese fue aplicado a un grupo de 193 individuos del género masculino y femenino inscrito en licenciatura en ciencias jurídicas, licenciatura en psicología, arquitectura e ingeniería en ciencias de la computación de la Universidad Francisco Gavidia que cursaron segundo año (ciclo I año 2007) con el objetivo de investigar la relación entre las aptitudes e ingreses vocacionales con la elección de la carrera universitaria. Se tomaron indicadores específicos para cada una de las profesiones estudiadas, siendo los siguientes: resistente humanístico, ejecutivo persuasivo. Verbal. Organización, Científico, artístico plástico, calculo, mecánico. |
URI : | http://hdl.handle.net/11592/6904 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
371.42-E77a-Paaairi.pdf | Portada, autoridades, acta de aprobación, agradecimientos, índice, resumen de introducción | 493.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo I.pdf | Capítulo I : Planteamiento del problema | 34.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo II.pdf | Capítulo II : Marco teórico | 151.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo III.pdf | Capítulo III : Sistema de hipótesis | 44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo IV.pdf | Capítulo IV : Metodología de la investigación | 45.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo V.pdf | Capítulo V : Análisis e interpretación de resultados | 142.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Capitulo VI.pdf | Capítulo VI : Conclusiones y recomendaciones | 12.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
371.42-E77a-Bga.pdf | Bibliografía, glosario y anexos | 34.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.