
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/123456789/10980
Título : | Actualizacion de uso de suelo y seleccion de terreno baldio para el desarrollo de propuesta arquitectonica habitacional de mesones, España, San Francisco y valdivio en el centro hisotrico de San Salvador |
Autor : | Ramirez Echeverria, Emilia Azucena Chevez Bojorquz, Gerson Josue Argueta Gonzalez, Silvia Concepcion |
Fecha de publicación : | 2014 |
Resumen : | El trabajo de investigación denominado “Actualización de usos de suelo y selección de terreno baldío para el desarrollo de propuesta Arquitectónica habitacional dirigido a habitantes de mesones, España, San Francisco y Valdivio en el Centro Histórico de San Salvador”. Los usos de suelo de una ciudad representan las actividades que en ella se realizan, por consiguiente el tener una herramienta que permita conocer los diferentes usos de suelo existentes, permitirá el desarrollo de diferentes planes que ayuden a desarrollar, controlar y planificar los usos que se quieran rehabilitar, potenciar o mejorar. A continuación se presenta la actualización de usos de suelo del CHSS, diferenciando e identificando por medio de diferentes recorridos de campo, los usos de suelo existentes en las diferentes cuadras que conforman el CHSS, obteniendo, porcentajes de usos predominantes y en disminución, la identificación de predios baldíos existentes, edificaciones en abandono, la cantidad y porcentaje de uso habitacional entre otros usos. |
URI : | https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/123456789/10980 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TESIS ARQUITECTURA.pdf | 57.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons