
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/9149
Título : | Desarrollo de un cuadro de indicadores de desempeño logístico que permitirán medir y mejorar los procesos del sector de distribución de pinturas |
Autor : | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) Fernández de Quintanilla, Roxana Ivette López Aguilar, William Ernesto Sánchez Díaz, Herbert Onan |
Palabras clave : | Logística;Industria;Almacenamiento;Distribución en planta |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó en la Centro de Distribución de la fábrica de pintura Sherwin Williams de Centroamérica, que es el área dedicada al almacenamiento y distribución de pintura a nivel regional, la misma ha estado en funcionamiento por más de 8 años y es un pilar importante de la empresa. La estructura de la compañía establece que sus canales de venta principales son: Ferreterías y tiendas propias en todo el país y en el exterior El Centro de Distribución o Bodega de Producto terminado cuenta con un robusto sistema informático bien definido en cuanto a su estructura organizacional, sin embargo existen deficiencias de comunicación y retroalimentación de la información entre los mismos, debilitando su interacción, sumadas a falta de políticas claras, generando fallas operativas que impactan la operación y afectan su visibilidad para la toma decisiones. Todos estos puntos generan grandes oportunidades de mejora dentro del CDR, y es por ello que durante el presente trabajo se diseñará un Sistema Integrado de Indicadores el cual pretendemos sirva de parámetro para evaluar la eficiencia del mismo y así enfocar los esfuerzos donde se detecten los problemas, y poder tomar decisiones que vayan acordes a la meta de la empresa. |
URI : | http://hdl.handle.net/11592/9149 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis maestria.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons