
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/9149
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.contributor.author | Fernández de Quintanilla, Roxana Ivette | spa |
dc.contributor.author | López Aguilar, William Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Díaz, Herbert Onan | spa |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T15:26:12Z | spa |
dc.date.available | 2018-12-03T15:26:12Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/9149 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Centro de Distribución de la fábrica de pintura Sherwin Williams de Centroamérica, que es el área dedicada al almacenamiento y distribución de pintura a nivel regional, la misma ha estado en funcionamiento por más de 8 años y es un pilar importante de la empresa. La estructura de la compañía establece que sus canales de venta principales son: Ferreterías y tiendas propias en todo el país y en el exterior El Centro de Distribución o Bodega de Producto terminado cuenta con un robusto sistema informático bien definido en cuanto a su estructura organizacional, sin embargo existen deficiencias de comunicación y retroalimentación de la información entre los mismos, debilitando su interacción, sumadas a falta de políticas claras, generando fallas operativas que impactan la operación y afectan su visibilidad para la toma decisiones. Todos estos puntos generan grandes oportunidades de mejora dentro del CDR, y es por ello que durante el presente trabajo se diseñará un Sistema Integrado de Indicadores el cual pretendemos sirva de parámetro para evaluar la eficiencia del mismo y así enfocar los esfuerzos donde se detecten los problemas, y poder tomar decisiones que vayan acordes a la meta de la empresa. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 104 p. | spa |
dc.language.iso | Spa | spa |
dc.publisher | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-nd © Universidad Francisco Gavidia, 2014 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Logística | spa |
dc.subject | Industria | spa |
dc.subject | Almacenamiento | spa |
dc.subject | Distribución en planta | spa |
dc.title | Desarrollo de un cuadro de indicadores de desempeño logístico que permitirán medir y mejorar los procesos del sector de distribución de pinturas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis maestria.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons