
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/9135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.contributor.author | Ramos Gómez, Juan José | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T19:50:55Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-15T19:50:55Z | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11592/9135 | spa |
dc.description.abstract | Es numerosa la competencia de empresas formales e informales dedicadas a la venta de artículos en vidrio y sobresalen aquellas que están teniendo innovaciones en los productos que ofrecen; los artículos que más se venden en estas empresas y especialmente la vidriería La Roca – La Mascota son vidrios templados, puertas, ventanas y muebles los cuales fabrican de acuerdo a las necesidades de los clientes. En la actualidad estas empresas en su gran mayoría procuran dar el servicio de pasivo de cotización y promoción por medio de métodos tradicionales como lo es la atención telefónica y medios escritos. Las nuevas empresas y especialmente vidriería La – Roca La Mascota deben de procurar tener una postura más activa para buscar a sus clientes por medios más efectivos, económicos y actuales para promocionar los artículos que son fabricados en vidrio, esto se logra en la actualidad a través de medios electrónicos como redes sociales e Internet; si bien lo anterior suena como un comentario usado en exceso, la realidad es que se la nueva manera digital de hacer negocios obliga a todas las empresas a entrar en el mundo del marketing electrónicos para promocionarse de una manera viral y económica. Vidriería La Roca – La Mascota tiene grandes oportunidades para promocionarse a través de medios electrónicos y ocuparlas como herramientas de promoción para alcanzar masivamente a sus clientes de manera periódica. En la actualidad los competidores más grandes usan estos medios para ser publicitados, esto conlleva a adoptar un marketing digital y posicionarse en la mente de los clientes y usuarios de redes sociales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 129 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.subject | Marketing | spa |
dc.subject | Vidriería | spa |
dc.subject | Marketing electrónico | spa |
dc.title | Plan de marketing electrónico Vidriería la Roca | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Postgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
160122-Trabajo-graduacion.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.