
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/8158
Título : | Diseño de un sistema de contabilidad de costos ambientales para mejorar la razonabilidad de los estados financieros de la mediana empresa del sector industrial ubicadas en el área metropolitna de San Salvador |
Autor : | Montes Rodríguez, Antonio Calixto Villalta, Carlos Humberto Torres Crespín, Tomás |
Palabras clave : | Contabilidad publica |
Fecha de publicación : | dic-2004 |
Resumen : | Aspectos generales de mediana empresa industrial. Concepto de empresa. Tipos de empresa. Clasificación de las empresas industriales. Concepto de empresa industrial. Definición de empresa industrial. Formas de clasificar la empresa en El Salvador. Mediana empresa industrial. Definición y caracterización. Importancia de la mediana empresa industrial. Proceso productivos de la mediana empresa industrial. Situación actual de la mediana empresa industrial. Estructura organizacional de la mediana empresa industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11592/8158 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658.022-M779d-PII.pdf | Portada, índice e introducción | 56.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-CAPITULO I.pdf | Capitulo I : aspectos generales de la mediana empresa industrial | 114.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-CAPITULO II.pdf | Capítulo II : marco teórico sobre sistema, contabilidad, costos ambientales, razonabilidad | 243.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-CAPITULO III.pdf | Capítulo III : investigación de campo sobre diseño de un sistema de contabilidad de costos ambientales para mejorar la razonabilidad de los estados financieros de la mediana empresa industrial ubicadas en el área metropolitana de San Salvador | 322.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-CAPITULO III.1.pdf | Capítulo III.1 : administración de la encuesta | 347 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-CAPITULO IV.pdf | Capítulo IV : diseño de un sistema de contabilidad de costos ambientales para mejorar la razonabilidad de los estados financieros de la mediana empresa industrial ubicadas en el área metropolitana de San Salvador | 281.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.022-M779d-GBA.pdf | Glosario, bibliografía y anexos | 152.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.