
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/6775
Título : | Diseño de un plan de benchmarking comunicacional para incrementar la afluencia de visitantes salvadoreños y extranjeros a los lugares turísticos del Departamento de La Paz |
Autor : | Monterrosa Alvarado, Mayra Guadalupe Servellón Molina, Blanca Dinora |
Palabras clave : | Turismo;159 p.;Relaciones publicas |
Fecha de publicación : | 22-mar-2007 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tesis titulado Diseño de un plan de benchmarking comunicacional para aumentar la afluencia de visitantes a los lugares turísticos del Departamento de la Paz, consta de cuatro capítulos en el capítulo I, encontramos las generalidades del turismo con que cuenta el Departamento de la Paz, la situación actual del turismo en El Salvador y el mundo, los diferentes lugares turísticos con que cuenta el Departamento de la Paz, la situación actual del turismo en El Salvador y las leyes bajo las cuales se rigen estos lugares turísticos. El capítulo II comprende el marco teórico sobre las variables de investigación con las que se trabajó, las cuales son: plan, relaciones públicas, benchmarking, comunicación y visitantes, dando a conocer de cada una de ellas sus conceptos, características, tipos, clases entre otras que ayudarán a darle forma al desarrollo del plan de benchmarking. Para el capítulo II, se realizó una investigación de campo de los lugares turísticos del Departamento de la Paz, para conocer más sobre la situación actual de estos, sus atractivos y lo que deben mejorar para ello se desarrollaron dos cuestionarios, uno dirigido a los administradores de los lugares turísticos del Departamento de la Paz y otro a los visitantes que se encontraban en estos. Para saber la muestra sobre la cual se desarrollaría la investigación se tomó para la población de los lugares turísticos la información que se recopiló en la gobernación del Departamento de la Paz, de los lugares y comercios registrados y para la población de los visitantes se utilizó la fórmula infinita del método probalística, ya que no se conocía el número exacto de visitantes que acuden a estos lugares turísticos. Además de tabular la información recopilada se pudieron formular las conclusiones y recomendaciones que servirá para el diseño de la propuesta. En el capítulo IV se plasma como en todo plan los objetivos, misión, visión y FODA de los lugares turísticos del Departamento de la Paz y la representación del esquema del plan de benchmarking comunicacional y las diferentes estrategias a utilizar para el aumento de la afluencia de los lugares turísticos del Departamento de la Paz. |
URI : | http://hdl.handle.net/11592/6775 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
338.479 1-M778d-Paadiri.pdf | Portada, autoridades, acta de aprobación, dedicatoria, índice, resumen e introducción | 838.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
338.479 1-M778d-Capitulo I.pdf | Capítulo I : generalidades del sector turismo y de los lugares turísticos del Departamento de La Paz | 74.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
338.479 1-M778d-Capitulo II.pdf | Capítulo II : marco teórico sobre plan, relaciones públicas, benchmarking comunicación y visitantes | 159.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
338.479 1-M778d-Capitulo III.pdf | Capítulo III : investigación de campo para aumentar la afluencia de visitantes a los lugares turísticos del Departamento de La Paz | 356.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
338.479 1-M778d-Capitulo IV.pdf | Capítulo IV : propuesta de un plan de benchmarking comunicacional para aumentar la afluencia de visitantes salvadoreños y extranjeros en los lugares turísticos del Departamento de La Paz | 102.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
338.479 1-M778d-Bga.pdf | Bibliografía, glosario y anexos | 61.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.