
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://etesario.ufg.edu.sv/jspui/handle/11592/7383
Título : | Diseño de un sistema automatizado para el control de sobrevivencias de los pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para los puntos seguros del Departamento de atención al cliente |
Autor : | Ramírez Bonilla, Leyla Joana Rubio Umaña, Roberto Carlo Aguilar Martínez, Jimmy Edgardo |
Palabras clave : | Unidad de pensiones - Isss - Automatización;Automatización de oficinas;219 p. |
Fecha de publicación : | 11-ago-2009 |
Resumen : | El sistema para el control de firmas de sobrevivencias para pensionados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social(SSP v.1.0) para el departamento de atención al cliente es un programa cuya finalidad es llevar toda la información referentes a las visitas realizadas a los pensionados a los diferentes puntos seguros, contribuyendo con esto a mejor atención brindada a los mismos mediante la mecanización del proceso de toma de firma de sobrevivencias reduciendo la cantidad de no pagos de pensiones por pasividad y optimizando los recursos y el tiempo de espera en la atención. Para el desarrollo de dicho programa se hizo uso de tecnología web como es el caso de ASP.NET 2.0 y la utilización de la base de datos SQL Server 2005 el sistema cuenta con una interfaz grafica respetando los estándares de desarrollo del sistema con los que cuenta la institución. El sistema es capaz de manejar varios roles para los usuarios del mismo como el control de bitácoras de acceso, explotación de reportes a varios formatos de archivo como el caso de PDF, Microsoft Word y Excel. En cuanto a las medidas de seguridad de los datos, este cuenta con todas las características de los estándares internacionales proveídos por SQL Server 2005. |
URI : | http://hdl.handle.net/11592/7383 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
658.514-R173d-Paaatri.pdf | Portada, autoridades, acta de aprobación, agradecimientos, tabla de contenido, resumen e introducción | 202.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.514-R173d-Capitulo I.pdf | Capítulo I : generalidades | 247.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.514-R173d-Capitulo II.pdf | Capítulo II : marco metodológico | 350.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.514-R173d-Capitulo III.pdf | Capítulo III : modelado del sistema | 677.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.514-R173d-Capitulo IV.pdf | Capítulo IV : diseño de la interfaz | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
658.514-R173d-Cbga.pdf | Conclusiones, bibliografía, glosario y anexos | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.